水稻插秧机
产品主要技术参数:
序号 | 项 目 | 单 位 | 规 格 |
1 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2700*2100*1260 |
2 | 结构质量 | kg | 360 |
3 | 配套发动机功率 | KW | 3.68 |
4 | 配套发动机额定转速 | r/min | 1500 |
5 | 工作行数 | 行 | 6 |
6 | 行距 | mm | 300 |
7 | 穴距 | mm | 120、140、170 |
8 | 插秧深度 | mm | 10-35 |
9 | 作业速度 | km/h | 1.08-2.16 |
10 | 作业小时生产率 | hm²/h | 0.2-0.4 |
11 | 单位作业量燃油消耗量 | kg/hm² | 1.9-2.8 |
水稻插秧机 本文被阅读 7968 次