田园管理机3TGQ-4
产品主要技术参数:
序号 | 项目名称 | 单位 | 设计值 | ||
1 | 主机 | 外形尺寸(长×宽×高) | cm | 147*57*107 | |
结构质量 | kg | 63 | |||
主传动方式 | / | 三角皮带 | |||
离合器型式 | / | 内置离合式 | |||
驱动轮型式 | / | 胶轮 | |||
作业速度 | km/h | ≥0.72 | |||
2 | 配套发动机 | 型号 | / | 170F/P | |
结构型式 | / | 卧式 | |||
额定功率(12h功率) | kW | 4.0 | |||
额定转速 | r/min | 3600 | |||
燃油种类 | / | 汽油 | |||
启动方式 | / | 手拉式 | |||
3 | 耘锄与施肥器配套 | 耘锄 | 耘锄器型式 | / | 轮式 |
耘锄器数量 | 把 | 3 | |||
外形尺寸(长×宽×高) | cm | 147*57*107 | |||
工作幅宽 | cm | 55 | |||
结构质量 | kg | 69 | |||
连接方式 | / | 直联 | |||
作业速度 | km/h | ≥2.5 | |||
耘锄深度 | cm | 5 | |||
施肥 | 外形尺寸(长×宽×高) | cm | 147*57*107 | ||
施肥行数 | 行 | 3 | |||
肥料箱容积 | L | 14 | |||
连接方式 | / | 直联 | |||
结构质量 | kg | 71 | |||
开沟器型式 | / | 耘锄式 | |||
输肥管型式 | / | 塑料软管式 | |||
作业速度 | km/h | ≥2.0 | |||
施肥深度 | cm | ≥7 |
田园管理机3TGQ-4 本文被阅读 8239 次